Hilton Garden Inn Atlanta Perimeter Center
Visión general
El hotel Hilton Garden Inn Atlanta Perimeter Center de Brookhaven, Georgia, está a menos de una milla de muchas empresas de Fortune 500, como Cox Enterprises, Inspire Brands, IBM y Zurich. Situado en el corazón de esta zona de negocios, nuestro hotel también está a cinco millas al norte de Buckhead y a diez millas del centro de la ciudad. Este hotel de Perimeter Center está cerca de la estación de tren MARTA, que facilita la conexión con lugares de interés y con el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson.
Hilton Garden Inn Atlanta Perimeter Center1501 Lake Hearn Dr
Brookhaven, Georgia 30319
Detalles
Habitaciones de invitados: 193Servicios
- Cerca de la estación de tren MARTA
- Piscina
Espacios para reuniones
Bellota
- Ocupación: 18 - 50
- Superficie: 600 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 30 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 18 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |
Manzana
- Ocupación: 18 - 50
- Superficie: 600 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 30 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 18 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |
Cereza
- Ocupación: 18 - 50
- Superficie: 600 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 30 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 18 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |
Sidra
- Ocupación: 150 - 54
- Superficie: 1.800 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 120 | 0 pies cuadrados |
Aula | 90 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 54 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 150 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 54 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 150 | 0 pies cuadrados |
Patrimonio
- Ocupación: 150 - 54
- Superficie: 1.800 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 120 | 0 pies cuadrados |
Aula | 90 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 54 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 150 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 150 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 54 | 0 pies cuadrados |
Arce
- Ocupación: 18 - 50
- Superficie: 600 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 30 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 18 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |
Melocotón
- Ocupación: 18 - 70
- Superficie: 600 pies cuadrados
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 60 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 70 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |
Pecan
- Ocupación: 18 - 50
- Superficie: 600 pies cuadrados
- Altura: 9 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Banquete | 10 por mesa | 40 | 0 pies cuadrados |
Aula | 30 | 0 pies cuadrados | |
Sala de juntas | 18 | 0 pies cuadrados | |
Recepción | 50 | 0 pies cuadrados | |
Teatro | 50 | 0 pies cuadrados | |
En forma de U | 18 | 0 pies cuadrados |